UPIS STUDENATA ŠKOLSKE 2015/2016. GODINE
| Prvi konkursni rok | 24. jun - 18. jul 2015. | |
| 24, 25. i 26. jun 2015. | Prijavljivanje kandidata | |
| 29, 30. jun, 1. i 2. jul 2015. | Polaganje prijemnih ispita prema rasporedu objavljenom na visokoškolskoj ustanovi |
|
| 17. jul 2015. | Završen upis u prvom roku | |
| Fakulteti oglašavaju drugi konkursni rok | 31. jul 2015. | |
| Drugi konkursni rok | 1 - 20. septembar 2015. | |
| 1. i 2. septembar 2015. | Prijavljivanje kandidata | |
| 4, 5. i 6. septembar 2015. | Polaganje prijemnih ispita prema rasporedu objavljenom na visokoškolskoj ustanovi |
|
| 20. septembar 2015. | Završen upis u drugom roku | |
| Školska godina |
Odobren broj mesta za upis studenata | |||||
| Osnovne akademske studije |
Integrisane akademske studije |
Osnovne strukovne studije |
||||
| budžet | samof. | budžet | samof. | budžet | samof. | |
| 2015/2016 | 2024 | 1051 | 216 | 10 | 28 | 60 |
| 3075 | 226 | 88 | ||||
| 2268 (budžet) | 1121 (samofin.) | |||||
| 3389 | ||||||
Stručno uputstvo za sprovođenje upisa u prvu godinu studijskih programa osnovnih i integrisanih studija na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija za školsku 2015/2016. godinu
Izmene stručnog uputstva za sprovođenje upisa u prvu godinu