Школарине
ОДЛУКА Савета о утврђивању висине школарине за школску 2020/2021. годину
Факултет - Студијски програм - |
Школарина у динарима | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Основне академске студије | Мастер акадамеске студије | Интегрисане академске студије | Докторске академске студије | Основне струковне студије | Специјалистичке акадамеске студије | ||
1. Агрономски факултет | 39.000 | 48.000 | 100.000 | ||||
2. Економски факултет | 88.000 | 105.000 | 120.000 | ||||
3. Факултет инжењерских наука | 50.000 |
80.000 (једногодишње) 60.000 (двогодишње) |
120.000 | ||||
4. Факултет за машинство и грађевинарство | 45.000 | 50.000 | 80.000 | ||||
5. Факултет медицинских наука | |||||||
а) Интегрисане академске студије медицине | 90.000 | ||||||
б) Интегрисане академске студије фармације | 130.000 | ||||||
в) Интегрисане академске студије стоматологије | 150.000 | ||||||
г) Основне струковне студије - струковни физиотерапеут | 80.000 | ||||||
д) Основне струковне студије - струковна медицинска сестра | 80.000 | ||||||
ђ) Специјалистичке академске студије - специјалиста фармације | 150.000 | ||||||
е) Мастер менаџмент у систему здравствене заштите | 200.000 | ||||||
ж) Докторске студије | 140.000 | ||||||
6. Факултет педагошких наука | |||||||
а) Основне академске студије | 78.000 | ||||||
б) Мастер академске студије: Учитељ, Васпитач у предшколским установама |
98.000 | ||||||
в) Мастер академске студије: Васпитач у домовима |
52.500 | ||||||
г) Мастер академске студије: Професор предметне наставе |
78.000 | ||||||
д) Мастер академске студије: Образовне политике |
98.000 | ||||||
ђ) Мастер академске студије: Лидерство у образовању |
86.000 | ||||||
е) Докторске академске студије | 120.000 | ||||||
7. Правни факултет | 75.000 | 85.000 | 165.000 | ||||
8. Природно-математички факултет | 72.000 | 96.000 | 120.000 | ||||
9. Факултет техничких наука | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 140.000 | |||
10. Педагошки факултет | 79.000 | 82.000 | 120.000 | 79.000 | |||
11. Филолошко-уметнички факултет | |||||||
а) Одсек за филологију | Српски језик | 60.000 | 120.000 | 190.000 | |||
Француски језик | 60.000 | 120.000 | |||||
Остали језици | 90.000 | 120.000 | |||||
б) Одсек за музичку уметност | Музичка теорија и педагогија | 80.000 | 120.000 | ||||
Музика у медијима | 130.000 | 120.000 | |||||
Извођачке уметности | 130.000 | 120.000 | |||||
Хармоника | 250.000 | ||||||
в) Одсек за примењену и ликовну уметност | 170.000 | 120.000 | |||||
12. Факултет за хотелијерство и туризам | |||||||
а) Основне академске студије: Хотелијерство и туризам; Здравствени туризам |
80.000 | ||||||
б) Основне академске студије: Гастрономски менаџмент |
90.000 | ||||||
в) Мастер академске студије: Менаџмент у хотелијерству; Менаџмент у туризму; Здравствени туризам | 80.000 | ||||||
г) Докторске академске студије: Менаџмент у хотелијерству и туризму | 110.000 | ||||||
* Универзитет у Крагујевцу (Природно-математички факултет, Факултет педагошких наука, Факултет медицинских наука, Филолошко-уметнички факултет) |
|||||||
а) Основне академске студије: Психологија (Заједнички студијски програм) |
80.000 | ||||||
* Универзитет у Крагујевцу | |||||||
а) Студијски програм Мастер информационе технологије | 70.000 |