Школарине 2024/2025. година
ОДЛУКА Савета о утврђивању висине школарине за школску 2024/2025. годину (27.02.2024.)
ОДЛУКА Савета о допуни Одлуке о утврђивању висине школарине за школску 2024/2025. годину (29.03.2024.)
Факултет - Студијски програм - |
Школарина у динарима (за стране студенте у €) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОАС | МАС | ИАС | ДАС | ОСС | МСС | САС | ||
1. Агрономски факултет | 45.000 | 60.000 | 120.000 | |||||
2. Економски факултет | 96.000 | 114.000 | 150.000 | |||||
а) Основне академске студије на енглеском језику | 2.300 € | |||||||
б) Мастер академске студије на енглеском језику | 2.300 € | |||||||
в) Докторске академске студије Менаџмент здравственог система (Заједнички студијски програм) | 140.000 | |||||||
3. Факултет инжењерских наука | 60.000 |
90.000 (једногодишње) 65.000 (двогодишње) |
150.000 | |||||
а) Основне академске студије Електротехника и рачунарство на енглеском језику | 3.000 € | |||||||
б) Мастер академске студије Биоинжењеринг на енглеском језику | 4.000 € | |||||||
в) Докторске академске студије Биоинжењеринг на енглеском језику | 4.000 € | |||||||
г) Докторске академске студије Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент на енглеском језику | 4.000 € | |||||||
4. Факултет за машинство и грађевинарство | 60.000 | 60.000 | 84.000 | |||||
5. Факултет медицинских наука | ||||||||
а) Интегрисане академске студије медицине | 90.000 | |||||||
б) Интегрисане академске студије медицине на енглеском језику | 550.000 | |||||||
в) Интегрисане академске студије фармације | 130.000 | |||||||
г) Интегрисане академске студије фармације на енглеском језику | 320.000 | |||||||
д) Интегрисане академске студије стоматологије | 150.000 | |||||||
ђ) Основне струковне студије - струковни физиотерапеут | 80.000 | |||||||
е) Основне струковне студије - струковна медицинска сестра | 80.000 | |||||||
ж) Основне струковне студије - струковна медицинска сестра васпитач (Заједнички студијски програм) | 68.000 | |||||||
з) Мастер менаџмент у систему здравствене заштите | 200.000 | |||||||
и) Мастер Исхрана и суплементација | 200.000 | |||||||
ј) Мастер Регенеративна медицина | 100.000 | |||||||
к) Докторске академске студије - Фармацеутске науке | 200.000 | |||||||
л) Докторске академске студије - Фармацеутске науке на енглеском језику | 4.000 € | |||||||
љ) Докторске академске студије - Медицинске науке | 200.000 | |||||||
м) Докторске академске студије - Медицинске науке на енглеском језику | 4.000 € | |||||||
н) Докторске академске студије - Менаџмент здравственог система (Заједнички студијски програм) | 140.000 | |||||||
6. Правни факултет | 85.000 | 95.000 | 165.000 | |||||
7. Факултет педагошких наука | ||||||||
а) Основне академске студије | 78.000 | |||||||
б) Мастер академске студије: Учитељ |
89.000 | |||||||
в) Мастер академске студије: Васпитач у предшколским установама |
89.000 | |||||||
г) Мастер академске студије: Васпитач у домовима |
89.000 | |||||||
д) Мастер академске студије: Професор предметне наставе |
78.000 | |||||||
ђ) Мастер академске студије: Образовне политике |
98.000 | |||||||
е) Мастер академске студије: Лидерство у образовању |
89.000 | |||||||
ж) Докторске академске студије | 120.000 | |||||||
з) Основне струковне студије | 68.000 | |||||||
8. Природно-математички факултет | 84.000 | 108.000 | 150.000 | |||||
9. Факултет техничких наука | 81.000 | 81.000 | 160.000 | 81.000 | 81.000 | |||
а) Основне академске студије на енглеском језику | 3.500 € | |||||||
б) Мастер академске студије на енглеском језику | 3.500 € | |||||||
в) Докторске академске студије на енглеском језику | 5.000 € | |||||||
10. Педагошки факултет | 82.000 | 89.000 | 145.000 | 82.000 | ||||
11. Филолошко-уметнички факултет | ||||||||
а) Одсек за филологију | Српски језик | 70.000 | 130.000 | 190.000 | ||||
Француски језик | 70.000 | 130.000 | ||||||
Остали језици (шпански, италијански, немачки, енглески) | 100.000 | 130.000 | ||||||
Докторске студије из филологије (језик и књижевност) | 190.000 | |||||||
б) Одсек за музичку уметност | Музичка теорија и педагогија | 90.000 | 130.000 | |||||
Извођачке уметности | 140.000 | 130.000 | ||||||
Музика у медијима | 140.000 | 130.000 | ||||||
Докторске академске студије: Извођачке уметности | 250.000 | |||||||
в) Одсек за примењену и ликовну уметност | 180.000 | 130.000 | ||||||
12. Факултет за хотелијерство и туризам | ||||||||
а) Основне академске студије: Хотелијерство и туризам |
90.000 | |||||||
б) Основне академске студије: Гастрономски менаџмент |
100.000 | |||||||
в) Мастер академске студије: Менаџмент у хотелијерству; Менаџмент у туризму; Здравствени туризам | 90.000 | |||||||
г) Докторске академске студије: Менаџмент у хотелијерству и туризму | 120.000 | |||||||
* Универзитет у Крагујевцу (Природно-математички факултет, Факултет педагошких наука, Факултет медицинских наука, Филолошко-уметнички факултет) |
||||||||
а) Основне академске студије: Психологија (Заједнички студијски програм) |
90.000 | |||||||
* Универзитет у Крагујевцу | ||||||||
а) Мастер академске студије: Информационе технологије |
120.000 | |||||||
б) Мастер академске студије: Развој компјутерских игара |
170.000 | |||||||
в) Мастер академске студије: Вештачка интелигенција |
170.000 | |||||||
г) Мастер академске студије: ВЕБ дизајн |
110.000 | |||||||
д) Мастер академске студије: Психологија |
120.000 |