Školarine 2024/2025. godina
ODLUKA Saveta o utvrđivanju visine školarine za školsku 2024/2025. godinu (27.02.2024.)
ODLUKA Saveta o dopuni Odluke o utvrđivanju visine školarine za školsku 2024/2025. godinu (29.03.2024.)
Fakultet - Studijski program - |
Školarina u dinarima (za strane studente u €) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAS | MAS | IAS | DAS | OSS | MSS | SAS | ||
1. Agronomski fakultet | 45.000 | 60.000 | 120.000 | |||||
2. Ekonomski fakultet | 96.000 | 114.000 | 150.000 | |||||
a) Osnovne akademske studije na engleskom jeziku | 2.300 € | |||||||
b) Master akademske studije na engleskom jeziku | 2.300 € | |||||||
v) Doktorske akademske studije Menadžment zdravstvenog sistema (Zajednički studijski program) | 140.000 | |||||||
3. Fakultet inženjerskih nauka | 60.000 |
90.000 (jednogodišnje) 65.000 (dvogodišnje) |
150.000 | |||||
a) Osnovne akademske studije Elektrotehnika i računarstvo na engleskom jeziku | 3.000 € | |||||||
b) Master akademske studije Bioinženjering na engleskom jeziku | 4.000 € | |||||||
v) Doktorske akademske studije Bioinženjering na engleskom jeziku | 4.000 € | |||||||
g) Doktorske akademske studije Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment na engleskom jeziku | 4.000 € | |||||||
4. Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo | 60.000 | 60.000 | 84.000 | |||||
5. Fakultet medicinskih nauka | ||||||||
a) Integrisane akademske studije medicine | 90.000 | |||||||
b) Integrisane akademske studije medicine na engleskom jeziku | 550.000 | |||||||
v) Integrisane akademske studije farmacije | 130.000 | |||||||
g) Integrisane akademske studije farmacije na engleskom jeziku | 320.000 | |||||||
d) Integrisane akademske studije stomatologije | 150.000 | |||||||
đ) Osnovne strukovne studije - strukovni fizioterapeut | 80.000 | |||||||
e) Osnovne strukovne studije - strukovna medicinska sestra | 80.000 | |||||||
ž) Osnovne strukovne studije - strukovna medicinska sestra vaspitač (Zajednički studijski program) | 68.000 | |||||||
z) Master menadžment u sistemu zdravstvene zaštite | 200.000 | |||||||
i) Master Ishrana i suplementacija | 200.000 | |||||||
j) Master Regenerativna medicina | 100.000 | |||||||
k) Doktorske akademske studije - Farmaceutske nauke | 200.000 | |||||||
l) Doktorske akademske studije - Farmaceutske nauke na engleskom jeziku | 4.000 € | |||||||
lj) Doktorske akademske studije - Medicinske nauke | 200.000 | |||||||
m) Doktorske akademske studije - Medicinske nauke na engleskom jeziku | 4.000 € | |||||||
n) Doktorske akademske studije - Menadžment zdravstvenog sistema (Zajednički studijski program) | 140.000 | |||||||
6. Pravni fakultet | 85.000 | 95.000 | 165.000 | |||||
7. Fakultet pedagoških nauka | ||||||||
a) Osnovne akademske studije | 78.000 | |||||||
b) Master akademske studije: Učitelj |
89.000 | |||||||
v) Master akademske studije: Vaspitač u predškolskim ustanovama |
89.000 | |||||||
g) Master akademske studije: Vaspitač u domovima |
89.000 | |||||||
d) Master akademske studije: Profesor predmetne nastave |
78.000 | |||||||
đ) Master akademske studije: Obrazovne politike |
98.000 | |||||||
e) Master akademske studije: Liderstvo u obrazovanju |
89.000 | |||||||
ž) Doktorske akademske studije | 120.000 | |||||||
z) Osnovne strukovne studije | 68.000 | |||||||
8. Prirodno-matematički fakultet | 84.000 | 108.000 | 150.000 | |||||
9. Fakultet tehničkih nauka | 81.000 | 81.000 | 160.000 | 81.000 | 81.000 | |||
a) Osnovne akademske studije na engleskom jeziku | 3.500 € | |||||||
b) Master akademske studije na engleskom jeziku | 3.500 € | |||||||
v) Doktorske akademske studije na engleskom jeziku | 5.000 € | |||||||
10. Pedagoški fakultet | 82.000 | 89.000 | 145.000 | 82.000 | ||||
11. Filološko-umetnički fakultet | ||||||||
a) Odsek za filologiju | Srpski jezik | 70.000 | 130.000 | 190.000 | ||||
Francuski jezik | 70.000 | 130.000 | ||||||
Ostali jezici (španski, italijanski, nemački, engleski) | 100.000 | 130.000 | ||||||
Doktorske studije iz filologije (jezik i književnost) | 190.000 | |||||||
b) Odsek za muzičku umetnost | Muzička teorija i pedagogija | 90.000 | 130.000 | |||||
Izvođačke umetnosti | 140.000 | 130.000 | ||||||
Muzika u medijima | 140.000 | 130.000 | ||||||
Doktorske akademske studije: Izvođačke umetnosti | 250.000 | |||||||
v) Odsek za primenjenu i likovnu umetnost | 180.000 | 130.000 | ||||||
12. Fakultet za hotelijerstvo i turizam | ||||||||
a) Osnovne akademske studije: Hotelijerstvo i turizam |
90.000 | |||||||
b) Osnovne akademske studije: Gastronomski menadžment |
100.000 | |||||||
v) Master akademske studije: Menadžment u hotelijerstvu; Menadžment u turizmu; Zdravstveni turizam | 90.000 | |||||||
g) Doktorske akademske studije: Menadžment u hotelijerstvu i turizmu | 120.000 | |||||||
* Univerzitet u Kragujevcu (Prirodno-matematički fakultet, Fakultet pedagoških nauka, Fakultet medicinskih nauka, Filološko-umetnički fakultet) |
||||||||
a) Osnovne akademske studije: Psihologija (Zajednički studijski program) |
90.000 | |||||||
* Univerzitet u Kragujevcu | ||||||||
a) Master akademske studije: Informacione tehnologije |
120.000 | |||||||
b) Master akademske studije: Razvoj kompjuterskih igara |
170.000 | |||||||
v) Master akademske studije: Veštačka inteligencija |
170.000 | |||||||
g) Master akademske studije: VEB dizajn |
110.000 | |||||||
d) Master akademske studije: Psihologija |
120.000 |