UPIS STUDENATA ŠKOLSKE 2019/2020. GODINE
Tabele upisa u prvom upisnom roku u prvu godinu osnovnih akademskih, integrisanih akademskih i strukovnih studija
na fakultetima Univerziteta u Kragujevcu za školsku 2019/2020. godinu:
Tabela 1.1 - Podaci o broju prijavljenih kandidataTabela 2.1 - Podaci o broju konačno rangiranih kandidata
Tabela 3.1 - Podaci o broju konačno upisanih studenata
Tabela 4.1 - Podaci o upisu studenata sa afirmativne liste
Tabele upisa u drugom upisnom roku u prvu godinu osnovnih akademskih, integrisanih akademskih i strukovnih studija na fakultetima Univerziteta u Kragujevcu za školsku 2019/2020. godinu:
Tabela 1.2 - Podaci o broju prijavljenih kandidataTabela 2.2 - Podaci o broju konačno rangiranih kandidata
Tabela 3.2 - Podaci o broju konačno upisanih studenata
Tabela 4.2 - Podaci o upisu studenata sa afirmativne liste
Dokumentacija:
Tekst Konkursa Univerziteta u Kragujevcu za upis u prvu godinu osnovnih akademskih, integrisanih akademskih i osnovnih strukovnih studija
za školsku 2019/2020. godinu (I upisni rok)
Tekst Konkursa Univerziteta u Kragujevcu za upis u prvu godinu osnovnih akademskih, integrisanih akademskih i osnovnih strukovnih studija
za školsku 2019/2020. godinu (II upisni rok)
Stručno uputstvo za sprovođenje upisa u prvu godinu studijskih programa osnovnih i integrisanih studija na visokoškolskim ustanovama
čiji je osnivač Republika Srbija za školsku 2019/2020. godinu
Program afirmativne mere upisa
| Prvi upisni rok | od 17. juna do 20. jula 2019. godine | |
| termini | od 17. juna do 24. juna 2019. godine | Prijavljivanje kandidata |
| od 24. juna do 3. jula 2019. godine | Polaganje prijemnih ispita prema rasporedu objavljenom na fakultetu | |
| do 20. jula 2019. godine | Završetak upisa u prvom upisnom roku | |
| Fakulteti oglašavaju drugi konkursni rok | do 1. avgusta 2019. godine | |
| Drugi upisni rok | od 26. avgusta do 15. septembra 2019. godine | |
| termini | od 26. avgusta do 6. septembra 2019. godine | Prijavljivanje kandidata |
| od 2. do 10. septembra 2019. godine | Polaganje prijemnih ispita prema rasporedu objavljenom na fakultetu | |
| od 4. do 13. septembra 2019. godine | Upis kandidata | |
| do 15. septembra 2019. godine | Završetak upisa u drugom upisnom roku | |
| Školska godina (školarine) |
Odobren broj mesta za upis studenata | |||||
| Osnovne akademske studije |
Integrisane akademske studije |
Osnovne strukovne studije |
||||
| budžet | samof. | budžet | samof. | budžet | samof. | |
| 2019/2020 | 2169 | 1278 | 201 | 25 | 38 | 77 |
| 3447 | 226 | 115 | ||||
| 2408 (budžet) | 1380 (samofinansiranje) | |||||
| 3788 | ||||||
| Školska godina |
Broj slobodnih mesta za II upisni rok | |||||
| Osnovne akademske studije |
Integrisane akademske studije |
Osnovne strukovne studije |
||||
| budžet | samof. | budžet | samof. | budžet | samof. | |
| 2019/2020 | 407 | 901 | 5 | 25 | 0 | 14 |
| 1308 | 30 | 14 | ||||
| 412 (budžet) | 940 (samofinansiranje) | |||||
| 1352 (35,69%) | ||||||
| Školska godina |
Broj nepopunjenih mesta nakon upisa | |||||
| Osnovne akademske studije |
Integrisane akademske studije |
Osnovne strukovne studije |
||||
| budžet | samof. | budžet | samof. | budžet | samof. | |
| 2019/2020 | 265 | 826 | 5 | 25 | 0 | 9 |
| 1091 | 30 | 9 | ||||
| 270 (budžet) | 860 (samofinansiranje) | |||||
| 1130 (29,83%) | ||||||
državljana Republike Srbije koji su u prethodnoj školskoj godini srednju školu završili u inostranstvu -
| Fakultet | Odobren broj mesta za upis studenata | Broj slobodnih mesta za II upisni rok | ||||
| A | B | V | A | B | V | |
| 1. Agronomski fakultet u Čačku | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. Ekonomski fakultet | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 3. Fakultet inženjerskih nauka | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4. Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5. Fakultet medicinskih nauka | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
| 6. Fakultet pedagoških nauka u Jagodini | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7. Pravni fakultet | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 8. Prirodno-matematički fakultet | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 9. Fakultet tehničkih nauka u Čačku | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 10. Pedagoški fakultet u Užicu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11. Filološko-umetnički fakultet | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 12. Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| UKUPNO UNIVERZITET: | 23 | 23 | 23 | 17 | 16 | 20 |
| 69 | 53 | |||||
| A) Studenti sa invaliditetom B) Studenti pripadnici romske nacionalnosti V) Studenti državljani Republike Srbije koji su u prethodnoj školskoj godini srednju školu završili u inostranstvu |
||||||