Мастер академске студије
Табеларни преглед студијских програма мастер академских студија који се реализују на факултетима Универзитета у Крагујевцу:
АФ - ЕФ - ФИН - ФМГ - ФМН - ФПН - ПФ - ПМФ - ФТН - ПФУ - ФИЛУМ - ХИТ
| Назив студијског програма | Академски назив | Трајање у годинама | ЕСПБ |
| Агрономија | Мастер инжењер пољопривреде | 1 | 60 |
| Прехрамбена технологија | Мастер инжењер технологије | 1 | 60 |
| Зоотехника | Мастер инжењер пољопривреде | 2 | 120 |
| Назив студијског програма | Академски назив | Трајање у годинама | ЕСПБ |
| Економија | Мастер економиста | 1 | 60 |
| Пословна економија и менаџмент | Мастер економиста | 1 | 60 |
| Финансијски менаџмент јавне управе | Мастер економиста | 1 | 60 |
| Економија и пословно управљање | Мастер економиста | 1 | 60 |
| Пословна информатика | Mастер пословни информатичар | 1 | 60 |
| Назив студијског програма | Академски назив | Трајање у годинама | ЕСПБ |
| Машинско инжењерство | Мастер инжењер машинства | 2 | 120 |
| Војноиндустријско инжењерство | Мастер инжењер индустријског инжењерства | 1 | 60 |
| Електротехника и рачунарство | Мастер инжењер електротехнике и рачунарства | 1 | 60 |
| Урбано инжењерство | Мастер инжењер урбанизма и регионалног развоја | 1 | 60 |
| Аутомобилско инжењерство | Мастер инжењер индустријског инжењерства – аутомобилско инжењерство | 2 | 120 |
| Биоинжењеринг | Мастер инжењер биомедицинског инжењерства | 1 | 60 |
| Инжењерство заштите животне средине | Мастер инжењер заштите животне средине | 1 | 60 |
| Инжењерски менаџмент | Мастер инжењер менаџмента | 1 | 60 |
| Индустријско инжењерство | Мастер инжењер индустријског инжењерства | 1 | 60 |
| Назив студијског програма | Академски назив | Трајање у годинама | ЕСПБ |
| Машинско инжењерство | Мастер инжењер машинства | 1 | 60 |
| Назив студијског програма | Академски назив | Трајање у годинама | ЕСПБ |
| Менаџмент у систему здравствене заштите | Мастер менаџер у систему здравствене заштите | 1 | 60 |
| Исхрана и суплементација | Мастер исхране и суплементације | 1 | 60 |
| Регенеративна медицина | Мастер регенеративне медицине | 1 | 60 |
| Назив студијског програма | Академски назив | Трајање у годинама | ЕСПБ |
| Учитељ | Мастер учитељ | 1 | 60 |
| Васпитач | Мастер васпитач | 1 | 60 |
| Васпитач у предшколским установама | Мастер васпитач | 1 | 60 |
| Васпитач у домовима | Мастер васпитач | 2 | 120 |
| Лидерство у образовању | Мастер лидерства у образовању | 1 | 60 |
| Професор предметне наставе | Мастер професор предметне наставе | 1 | 60 |
| Образовање професора предметне наставе | Мастер професор предметне наставе | 1 | 60 |
| Образовне политике | Мастер образовних политика | 1 | 60 |
| Назив студијског програма | Академски назив | Трајање у годинама | ЕСПБ |
| Право | Мастер правник | 1 | 60 |
| Назив студијског програма | Академски назив | Трајање у годинама | ЕСПБ |
| Биологијa | Мастер биолог | 1 | 60 |
| Молекуларнa биологијa и физиологија | Мастер молекуларни биолог и физиолог | 1 | 60 |
| Екологијa | Мастер еколог | 1 | 60 |
| Назив студијског програма | Академски назив | Трајање у годинама | ЕСПБ |
| Физика | Мастер физичар - за општу физику Мастер физичар - професор физике Мастер физичар - професор физике и информатике Мастер физичар – информационе технологије и електроника Мастер физичар – медицинска физика |
1 | 60 |
| Назив студијског програма | Академски назив | Трајање у годинама | ЕСПБ |
| Хемија | Мастер хемичар, модул Истраживање и развој Мастер хемичар, модул Професор хемије Мастер хемичар, модул Заштита животне средине Мастер хемичар, модул Хемоинформатика и моделирање |
1 | 60 |
| Назив студијског програма | Академски назив | Трајање у годинама | ЕСПБ |
| Mатематикa | Мастер математичар | 1 | 120 |
| Информатика | Мастер информатичар | 1 | 120 |
| Назив студијског програма | Академски назив | Трајање у годинама | ЕСПБ |
| Електротехничко и рачунарско инжењерство - Индустријска електоенергетика | Мастер инжењер електротехнике и рачунарског инжењерства | 1 | 60 |
| Електротехничко и рачунарско инжењерство - Електроенергетски системи | Мастер инжењер електротехнике и рачунарског инжењерства | 1 | 60 |
| Електротехничко и рачунарско инжењерство - Рачунарско и софтверско инжењерство | Мастер инжењер електротехнике и рачунарског инжењерства | 1 | 60 |
| Мехатроника | Мастер инжењер мехатронике | 1 | 60 |
| Инжењерски менаџмент | Мастер инжењер менаџмента | 1 | 60 |
| Информационе технологије | Мастер инжењер информационих технологија | 1 | 60 |
| Предузетнички менаџмент | 1 | 60 | |
| Предметна настава | 1 | 60 | |
| Назив студијског програма | Академски назив | Трајање у годинама | ЕСПБ |
| Учитељ | Мастер учитељ | 1 | 60 |
| Васпитач | Мастер васпитач | 1 | 60 |
| Назив студијског програма | Академски назив | Трајање у годинама | ЕСПБ |
| Српски језик и књижевност | Мастер филолог (србиста) | 1 | 60 |
| Енглески језик и књижевност | Мастер филолог (англиста) | 1 | 60 |
| Немачки језик и књижевност | Мастер филолог (германиста) | 1 | 60 |
| Шпански језик и хиспанске књижевности | Мастер филолог (хиспаниста) | 1 | 60 |
| Француски језик и књижевност | Мастер филолог (романиста) | 1 | 60 |
| Италијански језик | Мастер филолог | 1 | 60 |
| Назив студијског програма | Академски назив | Трајање у годинама | ЕСПБ |
| Графички дизајн | Мастер графички дизајнер | 1 | 60 |
| Ликовне уметности | Мастер ликовни уметник | 1 | 60 |
| Унутрашња архитектура | Мастер примењени уметник | 1 | 60 |
| Назив студијског програма | Академски назив | Трајање у годинама | ЕСПБ |
| Музичка педагогија | Мастер музички педагог | 1 | 60 |
| Музика у медијима | Мастер музичар у медијима | 1 | 60 |
| Извођачке уметности: | |||
| Хармоника | Мастер музички уметник (акордеониста) | 1 | 60 |
| Клавир | Мастер музички уметник (пијаниста) | 1 | 60 |
| Виолина | Мастер музички уметник (виолиста) | 1 | 60 |
| Виола | Мастер музички уметник (виолиста) | 1 | 60 |
| Виолончело | Мастер музички уметник (виолончелиста) | 1 | 60 |
| Контрабас | Мастер музички уметник (контрабасиста) | 1 | 60 |
| Обоа | Мастер музички уметник (обоиста) | 1 | 60 |
| Флаута | Мастер музички уметник (флаутиста) | 1 | 60 |
| Кларинет | Мастер музички уметник (кларинетиста) | 1 | 60 |
| Фагот | Мастер музички уметник (фаготиста) | 1 | 60 |
| Хорна | Мастер музички уметник (хорниста) | 1 | 60 |
| Гитара | Мастер музички уметник (гитариста) | 1 | 60 |
| Тамбура/Мандолина | Мастер музички уметник (тамбураш/мандолиниста) | 1 | 60 |
| Соло певање | Мастер музички уметник (соло певач) | 1 | 60 |
| Камерна музика | Мастер музички уметник | 1 | 60 |
| Назив студијског програма | Академски назив | Трајање у годинама | ЕСПБ |
| Менаџмент у хотелијерству | Мастер менаџер | 1 | 60 |
| Менаџмент у туризму | Мастер менаџер | 1 | 60 |
| Здравствени туризам | Мастер менаџер (здравствени туризам) | 1 | 60 |
| Здравствени туризам 2023 | Мастер менаџер (здравствени туризам) | 1 | 60 |


